Hover on the image to zoom

CÁP NHÔM VĂN XOẮN 0,6/1KV: 2-3-4 RUỘT

 
– Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6447:1998. – Ruột dẫn: Nhôm 99,7%. – Số lõi: 2, 3, 4. – Kết cấu: Bện tròn ép chặt cấp 2. – Mặt cắt danh định của ruột dẫn: từ 10 mm2 đến 240 mm2. – Vật liệu cách điện: XLPE. – Điện áp danh định: 0,6/1kV. – Nhiệt độ làm việc lớn nhất: 900C. – Quy cách đóng gói: Đóng lô, hoặc các hình thức khác theo yêu cầu khách hàng.
Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

CÁP NHÔM VĂN XOẮN 0,6/1KV AL/XLPE: 2-3-4 RUỘT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hotline: 08 6543 9999

STT CHỦNG LOẠI ĐK LÕI VỎ BỌC ĐVT GIÁ(Đ/M) VND HÃNG SX
1 ABC 2x11mm2 7 Sợi: 1.38 ± 0.03 6.50 m Liên hệ HANWON
2 ABC 2x16mm2 7 Sợi: 1.68 ± 0.03 7.60 m Liên hệ HANWON
3 ABC 2x25mm2 7 Sợi: 2.10 ± 0.03 870 m Liên hệ HANWON
4 ABC 2x35mm2 7 Sợi: 2.50 ± 0.03 980 m Liên hệ HANWON
5 ABC 2x50mm2 7 Sợi: 3.00 ± 0.03 11.40 m Liên hệ HANWON
6 ABC 2x70mm2 7 Sợi: 3.5 ± 0.03 13.10 m Liên hệ HANWON
7 ABC 4x16mm2 7 Sợi: 1.65 ± 0.03 7.60 m Liên hệ HANWON
8 ABC 4x25mm2 7 Sợi: 2.10 ± 0.03 8.70 m Liên hệ HANWON
9 ABC 4x35mm2 7 Sợi: 2.50 ± 0.03 9.80 m Liên hệ HANWON
10 ABC 4x50mm2 7 Sợi: 3.00 ± 0.03 11.40 m Liên hệ HANWON
11 ABC 4x70mm2 7 Sợi: 3.5 ± 0.03 13.10 m Liên hệ HANWON
12 ABC 4x95mm2 19 Sợi: 2.5 ± 0.03 15.30 m Liên hệ HANWON
13 ABC 4x120mm2 19 Sợi: 2.80 ± 0.03 16.90 m Liên hệ HANWON
14 ABC 4x150mm2 19 Sợi: 3.10 ± 0.03 18.30 m Liên hệ HANWON
15 ABC 4x185mm2  37 Sợi: 2.50 ± 0.03 21.60 m Liên hệ HANWON
16 ABC 4x240mm2 37 Sợi: 2.80 ± 0.03 23.90 m Liên hệ HANWON
17 ABC 4x300mm2 37 Sợi: 3.10 ± 0.03 22.00 m Liên hệ HANWON

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “CÁP NHÔM VĂN XOẮN 0,6/1KV: 2-3-4 RUỘT”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0865439999
0865439999